クリニック | 特徴 | ヒゲ脱毛 | VIO脱毛 | 全身脱毛 | 店舗数 営業時間 |
---|---|---|---|---|---|
メンズリゼ心斎橋 | 3種類の医療レーザー脱毛機を使用し永久脱毛を提供 | 3部位(鼻下 あご あご下) 14,000円 | VIO脱毛 99,800円 | 全身(首から下 VIOなし) 269,800円 | 全国26院 10:00~20:00 |
TCB東京中央美容外科 心斎橋筋院 | リーズナブルで高品質な医療脱毛 | 3部位(鼻下 あご あご下) 28,000円 | - | 全身(首から下 VIOなし) 98,000円 | 全国111院 10:00~19:00 |
ゴリラクリニック 大阪心斎橋院 | 男性だけを専門にした脱毛の施術経験があり | 3部位(鼻下 あご あご下) 16,800円 | VIO脱毛 99,800円 | 全身(首から下 VIOなし) 296,800円 | 全国23院 11:00~20:00 |
痛みが少ない医療脱毛施術なので、初めての方でもお気軽に安心して施術のできるクリニック
医療従事者が3種類の医療レーザー脱毛機を使用し永久脱毛を提供しているので、高い効果が期待できる
「初診料」「予約キャンセル料」「お薬処方料」などの追加費用がかからないので、安心して利用できる
施術名 | 5回 |
---|---|
79,800円 (税込) | |
99,800円 (税込) | |
99,800円 (税込) | |
119,800円 (税込) | |
119,800円 (税込) | |
199,800円 (税込) | |
269,800円 (税込) | |
339,800円 (税込) | |
349,800円 (税込) |
施術名 | 5回 | 10回 |
---|---|---|
14,000円 (税込) | 28,000円 (税込) | |
54,800円 (税込) | 99,800円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~20:00 |
カウンセリングの際に患者の状態をしっかり見極め、一人ひとりにあったプランを提案している
美意識を高めるスタイリッシュなカウンセリングルーム兼診察室は、徹底した衛生管理とプライバシー保護を重視している
一人ひとりの思いに寄り添い、細やかな気配りはもちろんのこと、リーズナブルで高品質な医療の提供しているので安心
施術名 | 1回 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|
5,000円 (税込) | 9,000円 (税込) | 14,000円 (税込) | |
34,000円 (税込) | 64,000円 (税込) | 98,000円 (税込) | |
ー | 69,800円 (税込) | 98,000円 (税込) | |
48,000円 (税込) | 78,000円 (税込) | 112,000円 (税込) | |
78,000円 (税込) | 128,000円 (税込) | 178,000円 (税込) | |
98,000円 (税込) | 148,000円 (税込) | 198,000円 (税込) |
施術名 | 1回 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|
28,000円 (税込) | 38,000円 (税込) | 48,000円 (税込) | |
48,000円 (税込) | 78,000円 (税込) | 102,000円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~19:00 |
患者の「こうなりたい」という理想を叶えてくれるクリニックで、カウンセリングを重要視している
痛みが少ない蓄熱式メディオスターと威力が強い熱破壊式YAGレーザーをうまく組み合わせながら施術を行っている
男性だけを専門にした脱毛の施術経験があり、数多くの実績を保持しているので、初めての方も安心して通院可能
施術名 | 1回 | 5回 |
---|---|---|
9,800円 (税込) | 31,800円 (税込) | |
10,800円 (税込) | 38,800円 (税込) | |
10,800円 (税込) | 38,800円 (税込) | |
10,800円 (税込) | 38,800円 (税込) | |
13,800円 (税込) | 48,800円 (税込) | |
13,800円 (税込) | 48,800円 (税込) | |
19,800円 (税込) | 68,800円 (税込) | |
20,800円 (税込) | 77,800円 (税込) | |
20,800円 (税込) | 77,800円 (税込) | |
22,800円 (税込) | 87,800円 (税込) | |
22,800円 (税込) | 87,800円 (税込) | |
22,800円 (税込) | 87,800円 (税込) | |
22,800円 (税込) | 87,800円 (税込) | |
32,800円 (税込) | 118,800円 (税込) | |
32,800円 (税込) | 118,800円 (税込) | |
ー | 99,800円 (税込) | |
ー | 99,800円 (税込) | |
ー | 99,800円 (税込) | |
ー | 158,800円 (税込) | |
ー | 158,800円 (税込) | |
ー | 198,800円 (税込) | |
ー | 220,800円 (税込) | |
ー | 296,800円 (税込) | |
ー | 362,800円 (税込) |
施術名 | 1回 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|
19,800円 (税込) | ー | 68,800円 (税込) | |
ー | 16,800円 (税込) | ー |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00~20:00 |
脱毛効果満足度、顧客満足度、利用者数でナンバーワンに輝いた、全国展開しているクリニック
予算や今後どうなりたいかなど、カウンセリングでその疑問をしっかりと解消してから施術を行うことができる
脱毛がよくわからない、という方に手頃な価格でできる体験メニューを用意しているので初めての方も安心
施術名 | 1回 |
---|---|
5,500円 (税込) | |
5,500円 (税込) | |
11,000円 (税込) | |
11,000円 (税込) | |
11,000円 (税込) | |
11,000円 (税込) | |
11,000円 (税込) | |
11,000円 (税込) | |
11,000円 (税込) |
施術名 | 1回 |
---|---|
-円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00~21:00 |
駅直結で好立地なホテルの中(スイスホテル南海大阪)6階にあるクリニックなので他県からの患者も多い
美容外科・美容皮膚科のプロフェッショナルが多く在籍しているので、患者一人ひとりのニーズに合わせた施術が可能
全国展開しているクリニックなので、施術実績が多く、その経験を元に様々な提案をしてくれるので安心
施術名 | 1回 | 3回 | 6回 |
---|---|---|---|
500円 (税込) | ー | 2,500円 (税込) | |
17,800円 (税込) | 49,500円 (税込) | 84,000円 (税込) | |
40,530円 (税込) | 115,500円 (税込) | 213,880円 (税込) | |
50,720円 (税込) | 149,720円 (税込) | 293,330円 (税込) | |
60,900円 (税込) | 181,290円 (税込) | 354,440円 (税込) |
施術名 | 1回 | 3回 | 6回 |
---|---|---|---|
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~19:00 |
脱毛が初めてという方も緊張することなく、気軽に相談できる居心地の良い空間を提供している
スキルの高い技術だけでなく、一人ひとりに合わせた丁寧な対応をしており、患者との信頼関係を構築している
脱毛を行う前に手の指や足の指などでパッチテストを行ってから施術に入るので安心して施術を受けることができる
施術名 | 4回 |
---|---|
44,200円 (税込) | |
44,200円 (税込) | |
44,200円 (税込) | |
95,530円 (税込) | |
196,800円 (税込) | |
213,400円 (税込) |
施術名 | 8回 |
---|---|
110,660円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00~20:00 |
完全個室なので、しっかりとプライベート感がある落ち着いた空間で施術を受けることができる
肌の状態に合わせて脱毛器を使い分けているので、日焼けした肌でも施術ができるので安心
オプションでスタッフの指名ができるので、安心してお任せすることができる
施術名 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
4,500円 (税込) | 22,500円 (税込) | |
4,500円 (税込) | 22,500円 (税込) | |
4,500円 (税込) | 22,500円 (税込) | |
4,500円 (税込) | 22,500円 (税込) | |
4,500円 (税込) | 22,500円 (税込) | |
9,000円 (税込) | 22,500円 (税込) | |
9,000円 (税込) | 22,500円 (税込) | |
9,000円 (税込) | 22,500円 (税込) | |
9,000円 (税込) | 22,500円 (税込) | |
9,000円 (税込) | 22,500円 (税込) | |
9,000円 (税込) | 22,500円 (税込) | |
9,000円 (税込) | 22,500円 (税込) | |
13,500円 (税込) | 67,500円 (税込) | |
13,500円 (税込) | 67,500円 (税込) | |
13,500円 (税込) | 67,500円 (税込) | |
13,500円 (税込) | 67,500円 (税込) | |
13,500円 (税込) | 67,500円 (税込) | |
16,500円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
24,000円 (税込) | 120,000円 (税込) | |
27,000円 (税込) | 135,000円 (税込) | |
27,000円 (税込) | 135,000円 (税込) | |
30,000円 (税込) | 150,000円 (税込) |
施術名 | 1回 | 6回 |
---|---|---|
13,500円 (税込) | 67,500円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00~22:00 |
どれも1回単位の脱毛メニューなので、価格を抑えることができ、お財布にも優しいクリニック
元気になるためのサポートのできるクリニックを目指しているので、どんなことでも気軽に相談可能
分かりやすい説明を心がけ、料金プランや施術方法を詳しく説明しているので、納得してから施術に進むことができる
施術名 | 1回 |
---|---|
8,000円 (税込) | |
8,000円 (税込) | |
15,000円 (税込) |
施術名 | 1回 |
---|---|
5,000円 (税込) | |
6,000円 (税込) | |
7,500円 (税込) | |
各8,500円 (税込) | |
14,000円 (税込) | |
21,500円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:30 | |||||||
16:30~20:00 |
高い脱毛効果と痛みの最小化を追求するために、日本レーザー医学会1種認定医が監修した日本初の男性専用脱毛機を独自開発し、使用している
全国80店舗以上を展開しているクリニックで、経験豊富なスタッフが丁寧に施術を行っているので安心してお任せすることができる
男性スタッフがカウンセリングから対応するので、どんな些細なことでも気軽に相談できるので初めての方も安心
施術名 | 1回 | 4回 | 8回 |
---|---|---|---|
33,600円 (税込) | 120,800円 (税込) | 214,800円 (税込) | |
48,000円 (税込) | 172,800円 (税込) | 307,200円 (税込) | |
76,200円 (税込) | 274,200円 (税込) | 488,000円 (税込) |
施術名 | 1回 | 4回 | 8回 |
---|---|---|---|
18,600円 (税込) | 67,800円 (税込) | 12,600円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00~21:00 |
アジア向けに開発された医療脱毛機4台を患者の状態や希望などに合わせて使い分けて一人にとりにあった施術を行っている
比較的痛みが少ない医療脱毛なので、痛みが弱いという方や初めての方でも安心して受けられる
プライバシー保護のため、完全個室で施術をしているので、周りの目を気にせず通院・施術可能
施術名 | 5回 |
---|---|
132,000円 (税込) |
施術名 | 1回 | 5回 |
---|---|---|
ー | 29,700円 (税込) | |
22,000円 (税込) | 66,000円 (税込) |
美容皮膚科で多くの症例数を誇るクリニックなので、初めての脱毛の方も安心してお任せすることができる
ただ施術を行って終わりではなく、患者に心から満足いただける治療結果を届けるために、アフターケアまで徹底的に行う
患者一人ひとりと向き合えるように、個室のカウンセリングルームと施術室を完備しているので、プライベート空間で施術が可能
施術名 | 1回 | 5回 |
---|---|---|
4,950円 (税込) | 19,800円 (税込) | |
4,950円 (税込) | 19,800円 (税込) | |
4,950円 (税込) | 19,800円 (税込) | |
4,950円 (税込) | 19,800円 (税込) | |
9,900円 (税込) | 39,600円 (税込) | |
9,900円 (税込) | 39,600円 (税込) | |
19,800円 (税込) | 79,200円 (税込) | |
19,800円 (税込) | 79,200円 (税込) | |
19,800円 (税込) | 79,200円 (税込) | |
19,800円 (税込) | 79,200円 (税込) | |
24,000円 (税込) | 96,000円 (税込) | |
24,750円 (税込) | 99,000円 (税込) | |
ー | 158,400円 (税込) | |
ー | 220,000円 (税込) | |
ー | 132,000円 (税込) | |
ー | 176,000円 (税込) | |
ー | 297,000円 (税込) |
施術名 | 1回 | 5回 |
---|---|---|
9,900円 (税込) | 39,600円 (税込) | |
9,900円 (税込) | 39,600円 (税込) | |
9,900円 (税込) | 39,600円 (税込) | |
9,900円 (税込) | 39,600円 (税込) | |
15,840円 (税込) | 63,360円 (税込) | |
19,800円 (税込) | 79,200円 (税込) | |
19,800円 (税込) | 79,200円 (税込) | |
19,800円 (税込) | 79,200円 (税込) | |
ー | 132,000円 (税込) | |
ー | 158,400円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00~20:00 |
白髪・眉・ヒゲなど、細かなデザインが可能で、痛みを感じることなくスムーズな施術が可能
「ソプラノの蓄熱式脱毛」「レーザー脱毛」「針脱毛」の3つの脱毛方法を使い分けているので、日焼け肌でもOK
本契約の施術の前にはパッチテストができるので、お試しした後で、安心して施術が受けられる
施術名 | 1回 | 5回 |
---|---|---|
3,630円 (税込) | 14,520円 (税込) | |
4,400円 (税込) | 17,600円 (税込) | |
4,400円 (税込) | 17,600円 (税込) | |
11,000円 (税込) | 44,000円 (税込) | |
11,000円 (税込) | 44,000円 (税込) | |
11,000円 (税込) | 44,000円 (税込) | |
12,100円 (税込) | 48,400円 (税込) | |
13,200円 (税込) | 52,800円 (税込) | |
16,500円 (税込) | 66,000円 (税込) | |
17,160円 (税込) | 68,640円 (税込) | |
17,600円 (税込) | 70,400円 (税込) | |
17,600円 (税込) | 70,400円 (税込) | |
29,700円 (税込) | 118,800円 (税込) | |
29,700円 (税込) | 118,800円 (税込) |
施術名 | 1回 | 5回 |
---|---|---|
4,950円 (税込) | 19,800円 (税込) | |
4,950円 (税込) | 19,800円 (税込) | |
7,150円 (税込) | 28,600円 (税込) | |
7,150円 (税込) | 28,600円 (税込) | |
7,700円 (税込) | 30,800円 (税込) | |
7,700円 (税込) | 30,800円 (税込) | |
8,800円 (税込) | 35,200円 (税込) | |
19,250円 (税込) | 55,000円 (税込) |
タオル、トランクス、ヘアケア商品やドライヤーなどが用意されているので、手ぶらで来院可能
返金保証制度があることやカウンセリングや施術中に無理な勧誘がないので、気軽に通いやすい
専門教育を受けた有資格者(90%以上)による施術なので、初めての脱毛でも安心してお任せすることができる
施術名 |
---|
施術名 | 6回 |
---|---|
138,600円 (税込) |
福岡大学医学部卒業。東京慈恵会医科大学附属病院で研修、東京慈恵会医科大学附属病院救急部所属。おうえケアとわクリニック院長。「男性の立場から医療と健康を考える」という視点でメンズクリニックを開業。