クリニック | 特徴 | ヒゲ脱毛 | VIO脱毛 | 全身脱毛 | 店舗数 営業時間 |
---|---|---|---|---|---|
湘南美容クリニック八王子院 | 医療機関なので麻酔を行うことが出来る。痛みに弱い方も安心して施術を行うことが出来るので安心 | 3部位(鼻下 あご あご下) 5,700円 | VIO脱毛 17,800円 | 全身+ヒゲ 60,900円 | 210院 9:00~23:00 |
メンズクリア八王子店 | 肌にやさしい波長域を使用。特殊な光が肌の角層に浸透し、肌に負担をかけずに、透明感のあるツルモテ肌へ導いてくれる | 3部位(鼻下 あご あご下) 2,900円 | – - | 全身(首から下 VIOなし) 5,500円 | 120院 11:00~20:00 |
リンクス 東京八王子店 | 15段階調節できる男性専用の脱毛機を導入しており、男性の太い毛や肌質に合わせた脱毛が行えるためニーズに合った施術が可能である | 6部位(鼻下 あご上 あご下 ほほ もみあ 首) 18,600円 | VIO脱毛 48,000円 | 全身(首から下 VIOなし) 315,000円 | 87院 12:00~21:00 |
「ポロポロ脱毛」という独自の施術を実施!施術箇所から毛が抜け落ちる
医療機関なので麻酔を行うことが出来る。痛みに弱い方も安心して施術を行うことが出来るので安心
複数回コースの契約でも、照射期限がないため急に忙しくなって通えない等でも契約した回数を照射できる
施術名 | 1回 | 3回 | 6回 |
---|---|---|---|
60,900円 (税込) | 181,290円 (税込) | 354,440円 (税込) | |
500円 (税込) | ー | 2,500円 (税込) | |
40,530円 (税込) | 115,500円 (税込) | 213,880円 (税込) | |
17,800円 (税込) | 49,500円 (税込) | 84,000円 (税込) | |
50,720円 (税込) | 149,720円 (税込) | 293,330円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 50,600円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) |
施術名 | 1回 | 3回 | 6回 |
---|---|---|---|
5,700円 (税込) | 11,400円 (税込) | 16,800円 (税込) | |
6,500円 (税込) | 12,900円 (税込) | 19,800円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~23:00 |
肌にやさしい波長域を使用。特殊な光が肌の角層に浸透し、肌に負担をかけずに、透明感のあるツルモテ肌へ導いてくれる
ドア付きの完全個室で施術が受けられる。VIOなどのデリケートな部位は、男性スタッフが担当するので安心である。
ハイブリッド脱毛を取り入れることで施術期間を短縮。最短2週間に1回とハイペースに通えるので忙しい人にも便利
施術名 | 1回 |
---|---|
3,200円 (税込) | |
2,900円 (税込) | |
5,500円 (税込) |
施術名 | 1回 |
---|---|
2,900円 (税込) | |
2,900円 (税込) | |
2,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00~20:00 |
先着順や初回限定でヒゲ脱毛などが割安になるキャンペーンなどが随時開催されているのでお得に施術が受けられる
脱毛部位により1・4・5・8・10から回数が選べ、8回と10回コースを契約した場合回数が終了した後、通常から80%オフの価格で脱毛が行える
15段階調節できる男性専用の脱毛機を導入しており、男性の太い毛や肌質に合わせた脱毛が行えるためニーズに合った施術が可能である
施術名 | 1回 | 4回 | 8回 |
---|---|---|---|
ー | 315,000円 (税込) | ー | |
ー | 511,800円 (税込) | ー | |
13,000円 (税込) | ー | 83,200円 (税込) | |
16,500円 (税込) | ー | 105,600円 (税込) | |
15,000円 (税込) | ー | 96,000円 (税込) | |
48,000円 (税込) | ー | 307,200円 (税込) |
施術名 | 1回 | 5回 |
---|---|---|
18,600円 (税込) | 67,800円 (税込) | |
4,500円 (税込) | 16,200円 (税込) | |
4,500円 (税込) | 16,200円 (税込) | |
4,500円 (税込) | 16,200円 (税込) | |
4,500円 (税込) | 16,200円 (税込) | |
4,500円 (税込) | 16,200円 (税込) | |
4,500円 (税込) | 16,200円 (税込) | |
4,500円 (税込) | 16,200円 (税込) |
ナックスの脱毛機「SELF ONE」は、ハイパワーを備えながら施術中の脱毛特有痛みを最小限にした施術が受けられる
カウンセラーと施術師を分けずに一人のスタッフが担当する為、相談内容をそのまま施術に反映できる
3日おきに来院できる「脱毛爆速プラン」があり長く通う時間が取れない方も短期間で効率的な脱毛ができる
施術名 | 1回 | 4回 |
---|---|---|
85,800円 (税込) | 327,800円 (税込) | |
9,900円 (税込) | 35,200円 (税込) | |
15,950円 (税込) | 42,680円 (税込) | |
32,780円 (税込) | 121,000円 (税込) | |
ー | 88,000円 (税込) | |
ー | 32,780円 (税込) | |
12,100円 (税込) | 35,200円 (税込) | |
4,400円 (税込) | ー | |
4,400円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
3,850円 (税込) | ー | |
3,850円 (税込) | ー | |
4,400円 (税込) | ー | |
4,400円 (税込) | ー | |
3,300円 (税込) | ー | |
3,300円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
5,500円 (税込) | ー | |
5,500円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
13,750円 (税込) | ー | |
13,750円 (税込) | ー | |
13,750円 (税込) | ー | |
13,750円 (税込) | ー |
施術名 | 1回 | 4回 |
---|---|---|
9,000円 (税込) | 21,780円 (税込) | |
2,750円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
2,750円 (税込) | ー | |
3,850円 (税込) | ー |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00~19:30 |
ヒゲ部分の照射時に痛みを感じる人が多いため、鼻下部分の脱毛が1,100円(税込)で試せる体験プランもあり安心
脱毛の痛みが少なく効果が抜群!全身最短30分の最新鋭の日本製脱毛機を導入しており効率的な施術が可能
パーツ毎に選べるプランを扱っている為ニーズに合わせた満足度の高い施術を受けることが出来る
施術名 | 1回 |
---|---|
3,000円 (税込) | |
3,000円 (税込) | |
3,000円 (税込) | |
3,000円 (税込) | |
3,000円 (税込) | |
6,000円 (税込) | |
6,000円 (税込) | |
6,000円 (税込) | |
6,000円 (税込) | |
6,000円 (税込) | |
6,000円 (税込) | |
7,000円 (税込) | |
7,000円 (税込) | |
7,000円 (税込) |
施術名 | 1回 |
---|---|
13,500円 (税込) | |
3,000円 (税込) | |
3,000円 (税込) | |
3,000円 (税込) | |
3,000円 (税込) | |
3,000円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~20:00 |
八王子駅から車で4分のところにあり、無料駐車場があるので車でも通院しやすくて便利である。
1回ごとに通える脱毛プランや1年間回数を気にせず通える1年フリーパスのプランもあるのでお得
フリーパスプランには1年無料保証が付いており、2年間通えるため毛が濃い人なども安心して通える
施術名 | 1回 | 3回 | 1年間フリーパス |
---|---|---|---|
4,400円 (税込) | 12,100円 (税込) | 36,000円 (税込) | |
33,000円 (税込) | 55,000円 (税込) | 88,000円 (税込) | |
33,000円 (税込) | 55,000円 (税込) | 88,000円 (税込) | |
51,700円 (税込) | 88,000円 (税込) | 121,000円 (税込) | |
51,700円 (税込) | 88,000円 (税込) | 121,000円 (税込) | |
11,000円 (税込) | 22,000円 (税込) | 44,000円 (税込) | |
55,000円 (税込) | 121,000円 (税込) | 143,000円 (税込) | |
33,000円 (税込) | 55,000円 (税込) | 88,000円 (税込) | |
44,000円 (税込) | 77,000円 (税込) | 110,000円 (税込) | |
44,000円 (税込) | 77,000円 (税込) | 110,000円 (税込) | |
44,000円 (税込) | 77,000円 (税込) | 110,000円 (税込) | |
4,400円 (税込) | 12,100円 (税込) | 36,000円 (税込) | |
4,400円 (税込) | 12,100円 (税込) | 36,000円 (税込) | |
6,600円 (税込) | 16,500円 (税込) | 44,000円 (税込) | |
4,400円 (税込) | 12,100円 (税込) | 36,000円 (税込) | |
4,400円 (税込) | 12,100円 (税込) | 36,000円 (税込) | |
6,600円 (税込) | 16,500円 (税込) | 44,000円 (税込) | |
4,400円 (税込) | 12,100円 (税込) | 36,000円 (税込) | |
4,400円 (税込) | 12,100円 (税込) | 36,000円 (税込) | |
ー | ー | 480,000円 (税込) | |
ー | ー | 72,000円 (税込) | |
ー | ー | 130,000円 (税込) | |
ー | ー | 103,000円 (税込) | |
ー | ー | 72,000円 (税込) |
施術名 | 1回 | 3回 | 1年間フリーパス |
---|---|---|---|
38,500円 (税込) | 55,000円 (税込) | 95,000円 (税込) | |
4,400円 (税込) | 12,100円 (税込) | 36,000円 (税込) | |
6,600円 (税込) | 16,500円 (税込) | 44,000円 (税込) | |
6,600円 (税込) | 16,500円 (税込) | 44,000円 (税込) | |
6,600円 (税込) | 16,500円 (税込) | 44,000円 (税込) | |
6,600円 (税込) | 16,500円 (税込) | 36,000円 (税込) | |
6,600円 (税込) | 16,500円 (税込) | 44,000円 (税込) | |
6,600円 (税込) | 16,500円 (税込) | 44,000円 (税込) | |
6,600円 (税込) | 16,500円 (税込) | 44,000円 (税込) | |
ー | ー | 110,000円 (税込) |
福岡大学医学部卒業。東京慈恵会医科大学附属病院で研修、東京慈恵会医科大学附属病院救急部所属。おうえケアとわクリニック院長。「男性の立場から医療と健康を考える」という視点でメンズクリニックを開業。