クリニック | 特徴 | ヒゲ脱毛 | VIO脱毛 | 全身脱毛 | 店舗数 営業時間 |
---|---|---|---|---|---|
メンズクリア 西葛西店 | 男性専用のハイブリット脱毛で痛みがほとんどないので、痛みの弱い方でも安心して施術をうけることができる | 6部位(鼻下 あご上 あご下 ほほ もみあ 首) 110,660円 | VIO脱毛 95,530円 | 全身(首から下 VIOなし) 196,800円 | 120院 11:00~20:00 |
men’s LIXT(メンズサロン・リクスト) | カウンセリングに力を入れており、気軽に悩みを相談することができ、患者の症状や理想に合わせて最適なプランを提案してくれる | 5部位(鼻下 あご あご下 ほほ もみあげ) 11,000円 | VIO脱毛 9,900円 | 全身+VIO 24,200円 | 1院 9:00~24:00 |
ピュール・ブラン | 『蓄熱方式』の脱毛なので、肌が弱く、荒れやすい敏感肌でも安心して施術を受けることができる | 3部位(鼻下 あご あご下) 9,000円 | V脱毛/I脱毛/O脱毛 各8,580円 | 全身(首から下 VIOなし) 16,500円 | 1院 10:00~20:00 |
男性専用のハイブリット脱毛で痛みがほとんどないので、痛みの弱い方でも安心して施術をうけることができる
全国に展開している有名クリニックで、知識と経験豊富なので安心してお任せすることができる
カウンセリング料は無料で、患者目線にたったアドバイスをしてくれるので、なんでも気軽に相談できる環境が作られている
施術名 | 4回 |
---|---|
44,200円 (税込) | |
44,200円 (税込) | |
44,200円 (税込) | |
95,530円 (税込) | |
196,800円 (税込) | |
213,400円 (税込) |
施術名 | 8回 |
---|---|
110,660円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00~20:00 |
男性専用サロンで施術者も男性のみなので、脱毛が初めてで不安、という方でも安心して通院することができる
カウンセリングに力を入れており、気軽に悩みを相談することができ、患者の症状や理想に合わせて最適なプランを提案してくれる
満足できる施術ができるように日々スタッフが腕を磨いているので、安心してお任せすることができる
結果を重視しているので、男性の濃い毛にも反応する脱毛器を採用
施術名 | 1回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|
2,700円 (税込) | 12,150円 (税込) | 22,950円 (税込) | |
2,700円 (税込) | 12,150円 (税込) | 22,950円 (税込) | |
2,700円 (税込) | 12,150円 (税込) | 22,950円 (税込) | |
2,700円 (税込) | 12,150円 (税込) | 22,950円 (税込) | |
2,700円 (税込) | 12,150円 (税込) | 22,950円 (税込) | |
2,700円 (税込) | 12,150円 (税込) | 22,950円 (税込) | |
2,700円 (税込) | 12,150円 (税込) | 22,950円 (税込) | |
3,800円 (税込) | 17,100円 (税込) | 32,300円 (税込) | |
3,800円 (税込) | 17,100円 (税込) | 32,300円 (税込) | |
3,800円 (税込) | 17,100円 (税込) | 32,300円 (税込) | |
3,800円 (税込) | 17,100円 (税込) | 32,300円 (税込) | |
3,800円 (税込) | 17,100円 (税込) | 32,300円 (税込) | |
3,800円 (税込) | 17,100円 (税込) | 32,300円 (税込) | |
3,800円 (税込) | 17,100円 (税込) | 32,300円 (税込) | |
5,500円 (税込) | 24,750円 (税込) | 46,750円 (税込) | |
5,500円 (税込) | 24,750円 (税込) | 46,750円 (税込) | |
5,500円 (税込) | 24,750円 (税込) | 46,750円 (税込) | |
5,500円 (税込) | 24,750円 (税込) | 46,750円 (税込) | |
5,500円 (税込) | 24,750円 (税込) | 46,750円 (税込) | |
5,500円 (税込) | 24,750円 (税込) | 46,750円 (税込) | |
8,800円 (税込) | 39,600円 (税込) | 74,800円 (税込) | |
9,900円 (税込) | 44,550円 (税込) | 84,150円 (税込) | |
11,000円 (税込) | 49,500円 (税込) | 93,500円 (税込) | |
11,000円 (税込) | 49,500円 (税込) | 93,500円 (税込) | |
11,000円 (税込) | 49,500円 (税込) | 93,500円 (税込) | |
24,200円 (税込) | 108,900円 (税込) | 205,700円 (税込) | |
26,400円 (税込) | 118,800円 (税込) | 224,400円 (税込) |
施術名 | 1回 | 5回 | 10回 |
---|---|---|---|
2,700円 (税込) | 12,150円 (税込) | 22,950円 (税込) | |
2,700円 (税込) | 12,150円 (税込) | 22,950円 (税込) | |
2,700円 (税込) | 12,150円 (税込) | 22,950円 (税込) | |
2,700円 (税込) | 12,150円 (税込) | 22,950円 (税込) | |
2,700円 (税込) | 12,150円 (税込) | 22,950円 (税込) | |
2,700円 (税込) | 12,150円 (税込) | 22,950円 (税込) | |
2,700円 (税込) | 12,150円 (税込) | 22,950円 (税込) | |
11,000円 (税込) | 49,500円 (税込) | 93,500円 (税込) |
日焼け肌でも脱毛可能なので、ゴルファーやサーファーの方も安心して脱毛できる
『蓄熱方式』の脱毛なので、肌が弱く、荒れやすい敏感肌でも安心して施術を受けることができる
一般の脱毛サロンで使われている脱毛機より回数も少なめで済むので、忙しい方でも脱毛に通いやすい
施術名 | 1回 | 5回 | 月額制(1ヶ月あたり) |
---|---|---|---|
8,580円 (税込) | ー | ー | |
8,580円 (税込) | ー | ー | |
8,580円 (税込) | ー | ー | |
8,580円 (税込) | ー | ー | |
16,500円 (税込) | 246,400円 (税込) | ー |
施術名 | 1回 |
---|---|
1,100円 (税込) | |
9,000円 (税込) | |
12,900円 (税込) | |
14,700円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~20:00 |
24時間営業しているサロンなので、出勤前や出勤後、休日などいつでも気軽に施術をうけることができる
経験豊富なスタッフが施術を行うので、初めての方でも安心して施術をうけることができる
手ごろな価格ながら効果をしっかりと感じることができるので、低コストで脱毛したい方にはうれしいサロン
施術名 | 1回 |
---|---|
800円 (税込) | |
800円 (税込) | |
800円 (税込) | |
800円 (税込) | |
800円 (税込) | |
800円 (税込) | |
1,300円 (税込) | |
1,300円 (税込) | |
2,400円 (税込) | |
2,400円 (税込) | |
3,600円 (税込) | |
3,600円 (税込) | |
3,600円 (税込) | |
3,600円 (税込) | |
3,600円 (税込) | |
3,600円 (税込) | |
4,700円 (税込) | |
4,700円 (税込) | |
4,700円 (税込) |
施術名 | 1回 |
---|---|
800円 (税込) | |
800円 (税込) | |
800円 (税込) | |
1,300円 (税込) | |
1,300円 (税込) | |
1,300円 (税込) | |
1,300円 (税込) |
福岡大学医学部卒業。東京慈恵会医科大学附属病院で研修、東京慈恵会医科大学附属病院救急部所属。おうえケアとわクリニック院長。「男性の立場から医療と健康を考える」という視点でメンズクリニックを開業。