クリニック | 特徴 | ヒゲ脱毛 | VIO脱毛 | 全身脱毛 | 店舗数 営業時間 |
---|---|---|---|---|---|
湘南美容クリニック | 自然に毛が抜け落ちるポロポロ脱毛 | 3部位(鼻下 あご あご下) 5,700円 | VIO脱毛 17,800円 | 全身(首から下 VIOなし) 50,720円 | 全国209院 9:00~18:00 |
メンズクリア | 美容効果が絶大とされるSHRと | 6部位(鼻下 あご上 あご下 ほほ もみあ 首) 110,660円 | VIO脱毛 95,530円 | 全身+VIO 196,800円 | 全国120院 11:00~20:00 |
すばるメディカルクリニック | 脱毛器はジェントルレーズプロを導入 | 3部位(鼻下 あご あご下) 9,500円 | VIO脱毛 21,500円 | 全身+ヒゲ 81,000円 | 1院 10:30~13:00 |
毛根が深く太い男性の体毛でもしっかり脱毛し無理に引き抜かずとも自然に毛が抜け落ちるポロポロ脱毛を用意
身近に美容医療を感じられるよう様々な脱毛メニューを常に低価格で提供し、ホームページの明瞭化を心掛ける
対象のコースを契約・施術した際に麻酔クリームをプレゼントしており、痛みを緩和して脱毛ができる。
施術名 | 1回 | 3回 | 6回 |
---|---|---|---|
500円 (税込) | ー | 2,500円 (税込) | |
40,530円 (税込) | 115,500円 (税込) | 213,880円 (税込) | |
17,800円 (税込) | 49,500円 (税込) | 84,000円 (税込) | |
60,900円 (税込) | 181,290円 (税込) | 354,440円 (税込) | |
50,720円 (税込) | 149,720円 (税込) | 293,330円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) | |
17,730円 (税込) | 50,600円 (税込) | 82,500円 (税込) |
施術名 | 1回 | 3回 | 6回 |
---|---|---|---|
5,700円 (税込) | 11,400円 (税込) | 16,800円 (税込) | |
6,500円 (税込) | 12,900円 (税込) | 19,800円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) | |
6,180円 (税込) | 17,730円 (税込) | 29,280円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~18:00 |
美容効果が絶大とされるSHRと圧倒的な脱毛効果が期待できるIPLを組み合わせた、業界最先端の脱毛器を導入
照射面には光をよく通すクリスタル・サファイヤを使用し、肌の奥深くに眠る毛や毛乳頭にアタックする
照射する際に感じやすい熱による痛みを、照射面をマイナス4度にすることにより、熱を緩和して痛みを感じにくい
施術名 | 4回 | 6回 | 8回 |
---|---|---|---|
196,800円 (税込) | ー | ー | |
213,400円 (税込) | ー | ー | |
ー | 178,000円 (税込) | ー | |
ー | 294,800円 (税込) | ー | |
44,420円 (税込) | ー | ー | |
95,530円 (税込) | ー | ー |
施術名 | 4回 | 6回 | 8回 |
---|---|---|---|
ー | ー | 110,660円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00~20:00 |
脱毛器はジェントルレーズプロを導入しており、肌の状態を見て最も適正と思われるレーザーの設定で治療を行う
皮膚冷却機能が内蔵されており、レーザー照射直前に-26℃の寒剤を吹き付けて表皮を安全に保護する
導入している脱毛器は大口径スポットサイズによりハイスピード照射が可能で、施術時間が短縮できる
施術名 | 1回 | 3回 | 6回 |
---|---|---|---|
8,500円 (税込) | 24,000円 (税込) | 39,000円 (税込) | |
8,500円 (税込) | 24,000円 (税込) | 39,000円 (税込) | |
8,500円 (税込) | 24,000円 (税込) | 39,000円 (税込) | |
8,500円 (税込) | 24,000円 (税込) | 39,000円 (税込) | |
8,500円 (税込) | 24,000円 (税込) | 39,000円 (税込) | |
8,500円 (税込) | 24,000円 (税込) | 39,000円 (税込) | |
8,500円 (税込) | 24,000円 (税込) | 39,000円 (税込) | |
8,500円 (税込) | 24,000円 (税込) | 39,000円 (税込) | |
24,000円 (税込) | 67,000円 (税込) | 99,000円 (税込) | |
24,000円 (税込) | 67,000円 (税込) | 99,000円 (税込) | |
24,000円 (税込) | 67,000円 (税込) | 99,000円 (税込) | |
24,000円 (税込) | 67,000円 (税込) | 99,000円 (税込) | |
24,000円 (税込) | 67,000円 (税込) | 99,000円 (税込) | |
24,000円 (税込) | 67,000円 (税込) | 99,000円 (税込) | |
24,000円 (税込) | 67,000円 (税込) | 99,000円 (税込) | |
24,000円 (税込) | 67,000円 (税込) | 99,000円 (税込) | |
24,000円 (税込) | 67,000円 (税込) | 99,000円 (税込) | |
81,000円 (税込) | 240,000円 (税込) | 468,000円 (税込) | |
67,000円 (税込) | 198,000円 (税込) | 390,000円 (税込) | |
54,000円 (税込) | 153,000円 (税込) | 283,000円 (税込) | |
21,500円 (税込) | 52,500円 (税込) | 97,000円 (税込) | |
4,000円 (税込) | ー | 19,000円 (税込) |
施術名 | 1回 | 3回 | 6回 |
---|---|---|---|
9,500円 (税込) | 20,000円 (税込) | 30,000円 (税込) | |
8,000円 (税込) | 19,000円 (税込) | 29,000円 (税込) | |
10,000円 (税込) | 27,000円 (税込) | 49,000円 (税込) | |
8,500円 (税込) | 24,000円 (税込) | 39,000円 (税込) | |
8,500円 (税込) | 24,000円 (税込) | 39,000円 (税込) | |
8,500円 (税込) | 24,000円 (税込) | 39,000円 (税込) | |
8,500円 (税込) | 24,000円 (税込) | 39,000円 (税込) | |
8,500円 (税込) | 24,000円 (税込) | 39,000円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30~13:00 | |||||||
15:00~18:30 |
痛みの少ない蓄熱式医療レーザー脱毛機を導入し皮膚表面を冷却しながら照射して肌へのダメージを軽減させる
患者一人ひとりの肌質・毛質を見極め、最適な照射パワーで最大限の脱毛効果を生むように対応する
クリニック全体で施術スタッフの技術力向上に取り組んでおり、照射漏れが起きないよう日々研鑽を積んでいる
施術名 | 1回 | 3回 | 6回 |
---|---|---|---|
84,000円 (税込) | 226,800円 (税込) | 403,200円 (税込) |
施術名 | 1回 | 3回 | 6回 |
---|---|---|---|
23,000円 (税込) | 60,000円 (税込) | 108,600円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:30 | |||||||
14:30~18:30 |
患者に十分な説明を行い理解してもらうことを大切にしており、分かりにくい表現を使わず不明な点も相談しやすい
子供から中高年まで丁寧に診療しており、幅広い悩みを相談できる皮膚科で、脱毛の肌トラブルも対応できる
京急久里浜線北久里浜駅から車で8分ほどのところにあり、1階にある14台分の駐車スペースを利用可能
施術名 | 1回 | 4回 | 6回 |
---|---|---|---|
12,500円 (税込) | 7,500円 (税込) | 3,750円 (税込) | |
26,250円 (税込) | 18,750円 (税込) | 12,500円 (税込) | |
26,250円 (税込) | 18,750円 (税込) | 12,500円 (税込) | |
38,750円 (税込) | 26,250円 (税込) | 18,750円 (税込) | |
45,000円 (税込) | 38,750円 (税込) | 26,250円 (税込) | |
18,750円 (税込) | 12,500円 (税込) | 10,000円 (税込) | |
32,500円 (税込) | 26,250円 (税込) | 18,750円 (税込) | |
32,500円 (税込) | 26,250円 (税込) | 18,750円 (税込) | |
26,000円 (税込) | 21,000円 (税込) | 15,000円 (税込) | |
26,000円 (税込) | 21,000円 (税込) | 15,000円 (税込) |
施術名 | 1回 | 4回 | 6回 |
---|---|---|---|
25,000円 (税込) | 18,750円 (税込) | 12,500円 (税込) | |
18,750円 (税込) | 12,500円 (税込) | 10,000円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | |||||||
14:00~17:30 |
神奈川県で2番目にレーザー脱毛を始めた院で、毛を剃る毎にアトピー症状が悪化するという人にも対応できる
最新のアレキサンドライトレーザーとヤグレーザーを導入し、毛と肌の状態に合わせて使い分けて治療を行う
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医が2名在籍し相談しながら正確な診断、的確な治療をしていく
施術名 | 1回 | 4回 | 6回 |
---|---|---|---|
5,000円 (税込) | 5,000円 (税込) | 5,000円 (税込) | |
20,000円 (税込) | 15,000円 (税込) | 10,000円 (税込) | |
29,000円 (税込) | 20,000円 (税込) | 10,000円 (税込) | |
10,000円 (税込) | 10,000円 (税込) | 10,000円 (税込) | |
15,000円 (税込) | 15,000円 (税込) | 10,000円 (税込) | |
24,000円 (税込) | 20,000円 (税込) | 10,000円 (税込) |
施術名 |
---|
個室でリラックスしながら施術を受けられるサロンで、経験豊富なスタッフが一人ひとりに合わせた施術を行う
マシンを使用したムダ毛ケアは都度払いでも利用可能で、デザイン髭に仕上げる施術も利用できる
専門のマシンを使用することで肌への刺激を少なくし、施術後の保湿に関しても丁寧にレクチャーする
施術名 | 1回 | 15分 | 30分 |
---|---|---|---|
7,700円 (税込) | 6,600円 (税込) | 11,000円 (税込) | |
9,900円 (税込) | ー | ー | |
6,600円 (税込) | ー | ー | |
6,600円 (税込) | ー | ー | |
22,000円 (税込) | ー | ー |
施術名 | 1回 | 15分 | 30分 |
---|---|---|---|
11,000円 (税込) | ー | ー | |
4,400円 (税込) | ー | ー |
全身美肌脱毛はもちろん部分美肌脱毛も実施し、部分的に生えてきてしまう場合にも対応可能
カウンセリングスペース・待合スペースはゆったりとソファーがあるのでくつろいで相談ができる
完全プライベートサロンで、施術スペースはプライバシーをきっちり守っており安心して施術を受けられる
施術名 | 1回 | 3回 |
---|---|---|
17,000円 (税込) | 48,000円 (税込) | |
16,000円 (税込) | ー | |
3,000円 (税込) | ー | |
5,000円 (税込) | ー | |
5,000円 (税込) | ー | |
5,000円 (税込) | ー | |
7,000円 (税込) | ー |
施術名 | 1回 |
---|---|
4,000円 (税込) |
抜群効果のハイパワー脱毛機を導入し、脱毛に特化した肌内部に浸透しやすい光で届きにくかった毛根まで届く
痛みの少ない脱毛機で、最低-15.6℃と高い冷却性能を備え、痛みを軽減しながら脱毛する
無料カウンセリングに十分な時間をかけ、脱毛や施術の理解を深める事を大切にしており、納得してから契約を行う
施術名 | 1回 |
---|---|
28,000円 (税込) | |
25,000円 (税込) | |
25,000円 (税込) | |
22,000円 (税込) | |
19,800円 (税込) | |
16,500円 (税込) | |
13,200円 (税込) | |
10,980円 (税込) | |
12,980円 (税込) | |
2,980円 (税込) | |
11,000円 (税込) | |
2,980円 (税込) | |
2,980円 (税込) | |
2,980円 (税込) | |
2,980円 (税込) | |
ー | |
5,980円 (税込) | |
5,980円 (税込) | |
5,980円 (税込) | |
5,980円 (税込) | |
5,980円 (税込) | |
5,980円 (税込) | |
5,980円 (税込) | |
6,980円 (税込) | |
6,980円 (税込) | |
6,980円 (税込) | |
6,980円 (税込) | |
6,980円 (税込) | |
6,980円 (税込) |
施術名 | 1回 |
---|---|
8,580円 (税込) | |
7,480円 (税込) | |
10,800円 (税込) | |
2,980円 (税込) | |
2,980円 (税込) | |
2,980円 (税込) | |
2,980円 (税込) | |
2,980円 (税込) | |
2,980円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~19:00 |
使用する脱毛器LUMIX-A9はSHR方式で、熱さや痛みをほとんど感じず確かな効果が期待できる
従来の脱毛方式は熱さや痛みがあったが、SHR方式はこれまで難しかった日焼け肌や産毛、白髪の脱毛も可能
初めてでも安心できるように無料でカウンセリングを行っており痛みが不安な場合はパッチテストの体験も可能
施術名 | 1回 |
---|---|
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
5,700円 (税込) | |
5,700円 (税込) | |
5,700円 (税込) | |
5,700円 (税込) |
施術名 | 1回 |
---|---|
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) | |
1,900円 (税込) |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~19:00 |
福岡大学医学部卒業。東京慈恵会医科大学附属病院で研修、東京慈恵会医科大学附属病院救急部所属。おうえケアとわクリニック院長。「男性の立場から医療と健康を考える」という視点でメンズクリニックを開業。