
| クリニック | 特徴 | ヒゲ脱毛 | VIO脱毛 | 全身脱毛 | 店舗数 営業時間 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ソコラ塚口駅前皮フ科スキンクリニック | 幅広い毛質や肌質に対応したダイオードと軟毛や白髪、産毛の脱毛にも効果的なRFの2種類のレーザーを使用 | 男性ヒゲ(鼻下 あご) 60,280円 | VIO脱毛 33,000円 | 全身(首から下 VIOなし) 258,500円 | 1院 10:00~13:00 |
![]() RURI clinic | 厚生労働省認可機種を使用し、肌や毛質に合わせて安全で確実なレーザー脱毛が可能 | 8部位(鼻下 あご あご下 ほほ もみあげ 首 ひたい・鼻筋) 19,800円 | VIO脱毛 18,700円 | 男性全身脱毛(おしり含む・VIO除く) 352,000円 | 1院 9:30~17:00 |
![]() 脱毛サロン ケトリーナ | 1ヶ月通い放題の月額都度払いサブスクのヒゲ脱毛コースを設け短期集中で脱毛が可能 | 5部位(鼻下 あご あご下 ほほ もみあげ) 6,600円 | VIO脱毛 12,000円 | 全身(首から下 VIOなし) 20,000円 | 1院 平日:10:00~21:30 |

医療従事者が来院することも多く、同業者からも高い評価を得ている男性用医療レーザー脱毛の技術力が特長
厳しいトレーニングを受けた看護師が医師の指導の下で施術を行い、悩みや肌の質に合わせた適切な施術を行う
幅広い毛質や肌質に対応したダイオードと軟毛や白髪、産毛の脱毛にも効果的なRFの2種類のレーザーを使用

| 施術名 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|
| ー | 258,500円 (税込) | |
| ー | 313,500円 (税込) | |
| ー | 385,000円 (税込) | |
| ー | 423,500円 (税込) | |
| 3,300円 (税込) | 15,675円 (税込) | |
| 13,200円 (税込) | 62,700円 (税込) | |
| 13,200円 (税込) | 62,700円 (税込) | |
| 5,500円 (税込) | 26,125円 (税込) | |
| 5,500円 (税込) | 26,125円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | 78,375円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | 78,375円 (税込) | |
| 3,300円 (税込) | 15,675円 (税込) | |
| 5,500円 (税込) | 26,125円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | 78,375円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | 78,375円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | 78,375円 (税込) | |
| 22,000円 (税込) | 104,500円 (税込) | |
| 22,000円 (税込) | 104,500円 (税込) | |
| 6,050円 (税込) | 26,125円 (税込) | |
| 5,500円 (税込) | 26,125円 (税込) | |
| 5,500円 (税込) | 26,125円 (税込) | |
| 33,000円 (税込) | 132,000円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | 78,375円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | 78,375円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | 78,375円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | 78,375円 (税込) |
| 施術名 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|
| 5,500円 (税込) | ー | |
| ー | 60,280円 (税込) | |
| 8,800円 (税込) | 41,800円 (税込) | |
| 8,800円 (税込) | 41,800円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | 52,250円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | 52,250円 (税込) | |
| 27,500円 (税込) | 99,000円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | 52,250円 (税込) |















厚生労働省認可機種を使用し、肌や毛質に合わせて安全で確実なレーザー脱毛が可能
プライバシーを保ち安心して施術を受けられるように施術は完全個室で行う
短い期間で脱毛効果を実感できるだけでなく、アフターケアも万全を期しており安心して利用が可能

| 施術名 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|
| 3,300円 (税込) | 15,400円 (税込) | |
| 4,400円 (税込) | 20,900円 (税込) | |
| 4,400円 (税込) | 20,900円 (税込) | |
| 9,350円 (税込) | 44,000円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | 52,250円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | 79,750円 (税込) | |
| 22,000円 (税込) | 105,600円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | 79,750円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | 79,750円 (税込) | |
| 14,520円 (税込) | 69,850円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | 79,750円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | 79,750円 (税込) | |
| 5,500円 (税込) | 26,400円 (税込) | |
| 5,500円 (税込) | 26,400円 (税込) | |
| 18,700円 (税込) | 90,750円 (税込) | |
| 6,600円 (税込) | 30,250円 (税込) | |
| 9,680円 (税込) | 45,650円 (税込) | |
| 6,600円 (税込) | 30,250円 (税込) | |
| ー | 163,020円 (税込) | |
| ー | 352,000円 (税込) |
| 施術名 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|
| 3,300円 (税込) | 15,400円 (税込) | |
| 3,300円 (税込) | 15,400円 (税込) | |
| 19,800円 (税込) | 94,600円 (税込) | |
| 5,500円 (税込) | 26,400円 (税込) | |
| 8,800円 (税込) | 42,900円 (税込) | |
| 6,600円 (税込) | 31,900円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 74,800円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | 52,250円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | 52,250円 (税込) |









完全個室のプライベートサロンで、初めてでも納得できるまでカウンセリングを行う
流れ作業ではなく一人ひとり丁寧に向き合い、子供連れや夫婦での来店も大歓迎
1ヶ月通い放題の月額都度払いサブスクのヒゲ脱毛コースを設け短期集中で脱毛が可能

| 施術名 | 1回 |
|---|---|
| 12,000円 (税込) | |
| 8,000円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | |
| 20,000円 (税込) | |
| 23,000円 (税込) | |
| 25,000円 (税込) | |
| 28,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 5,000円 (税込) | |
| 5,000円 (税込) | |
| 5,000円 (税込) | |
| 5,000円 (税込) | |
| 5,000円 (税込) | |
| 5,000円 (税込) | |
| 5,000円 (税込) | |
| 5,000円 (税込) | |
| 5,000円 (税込) | |
| 8,000円 (税込) | |
| 8,000円 (税込) | |
| 8,000円 (税込) | |
| 8,000円 (税込) | |
| 8,000円 (税込) |
| 施術名 | 1回 |
|---|---|
| 6,600円 (税込) | |
| 8,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 5,000円 (税込) |



カウンセリングを行い、一人ひとりの肌の状態や毛の生え方などををチェックした上で適切な施術を行う
1回の治療時間が早く長期間に渡り何度も通院する必要がなく、数回の施術で脱毛の効果がみられる
従来機器よりもレーザーの照射口が広く効率的で、レーザーの出力が弱くても脱毛が可能で、痛みも軽減できる

| 施術名 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|
| 3,300円 (税込) | 16,500円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| ー | 519,750円 (税込) | |
| ー | 369,600円 (税込) | |
| ー | 231,000円 (税込) |
| 施術名 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 15,400円 (税込) | 73,150円 (税込) | |
| 22,000円 (税込) | 104,500円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | 52,250円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | 52,250円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | 52,250円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | 52,250円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | 52,250円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | 52,250円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | 52,250円 (税込) | |
| 11,000円 (税込) | 52,250円 (税込) |











| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~19:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




美容診療に関して皮膚科医の専門的立場から、効果が得られる治療を広く利用できるように低料金で行う
ジェントルレーズプロを使用し、安全で効果的な脱毛効果と冷却システムで皮膚表面の保護が可能
年間フリーパスがあり、脱毛治療施行後8週間あけて1年間での施行回数は最高6回まで施術可能

| 施術名 | 1回 | 年間フリーパス(最高6回まで) |
|---|---|---|
| 9,500円 (税込) | 43,000円 (税込) | |
| 16,000円 (税込) | 72,000円 (税込) | |
| 16,000円 (税込) | 72,000円 (税込) | |
| 27,000円 (税込) | 121,500円 (税込) | |
| 33,000円 (税込) | 148,500円 (税込) | |
| 7,000円 (税込) | 31,500円 (税込) | |
| 7,000円 (税込) | 31,500円 (税込) | |
| 16,000円 (税込) | 72,000円 (税込) | |
| 16,000円 (税込) | 72,000円 (税込) | |
| 16,000円 (税込) | 72,000円 (税込) | |
| 16,000円 (税込) | 72,000円 (税込) | |
| 16,000円 (税込) | 72,000円 (税込) |
| 施術名 | 1回 | 年間フリーパス(最高6回まで) |
|---|---|---|
| 25,000円 (税込) | 112,500円 (税込) | |
| 13,000円 (税込) | 58,500円 (税込) | |
| 13,000円 (税込) | 58,500円 (税込) | |
| 13,000円 (税込) | 58,500円 (税込) |







THR方式の脱毛機を採用し、光が安定して肌内部に浸透するので、往復照射不要で高速脱毛が可能
5種類の光フェイシャルで肌に有効な光エネルギーをあて、肌のハリや弾力UP、くすみ解消などの効果を出す
パウダールームにドライヤー・ヘアケア・スキンケアの用意、フリードリンクサービスもあり施術後にくつろげる

| 施術名 | 1回 |
|---|---|
| 5,000円 (税込) | |
| 4,000円 (税込) | |
| 5,000円 (税込) | |
| 4,000円 (税込) | |
| 7,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 7,000円 (税込) | |
| 7,000円 (税込) | |
| 5,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) |
| 施術名 | 1回 |
|---|---|
| 5,000円 (税込) | |
| 2,000円 (税込) | |
| 2,000円 (税込) | |
| 2,000円 (税込) | |
| 2,000円 (税込) | |
| 2,000円 (税込) |






| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00〜20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


ヒゲ脱毛では独自の技術により光が当たった毛がそのまま抜け落ちる「ポップアップ」という現象が起こる
全ての顧客に最短2週間に1回の予約が取れるように毎月の新規客の人数を制限している
マシンの性能だけに頼るだけでなく、しっかりと技術研修を行ったスタッフが施術を行う

| 施術名 | 1回 |
|---|---|
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | |
| ー |
| 施術名 | 1回 | サブスク(2週間に1回のペースで月に2回) |
|---|---|---|
| 7,700円 (税込) | 5,500円 (税込) | |
| 16,500円 (税込) | ー |




| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜22:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

1-e1708839831478.jpg)
完全個室のプライベート空間でパーツケアから全身まで要望に合わせた施術を行う
回数を決めて施術を行うのではなく、様子を見ながら顧客のペースで利用できる都度払いを導入
施術前のカウンセリングを重要視し、丁寧に説明を行った上で施術を進める

| 施術名 | 1回 |
|---|---|
| 10,000円 (税込) | |
| 7,500円 (税込) | |
| 5,000円 (税込) | |
| 3,000円 (税込) | |
| 3,500円 (税込) |
| 施術名 | 1回 |
|---|---|
| 6,000円 (税込) |






| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~20:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
